As apostas para a Mega da Virada 2023 com prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior da história da Mega-Sena, podem ser feitas a partir desta segunda-feira (13). A Caixa Econômica Federal abriu as apostas para o concurso 2670 da Mega-Sena que vai ser sorteado em 31 de dezembro. O valor de um jogo simples para a Mega da Virada, marcando seis dezenas das 60 disponíveis no volante, é de R$ 5.
O prêmio estimado para este ano parte de R$ 550 milhões e é o maior da história do concurso, mas até o dia do sorteio este valor deve aumentar. No ano passado, a Mega da Virada estimou pagar R$ 450 milhões, mas o prêmio saltou para R$ 541,9 milhões e foi dividido entre cinco apostas.
Maiores prêmios da história da Mega-Sena | ||||||
Ordem | Concurso | Data | Prêmio Total | Ganhadores | Prêmio por ganhador | |
2670 | 31/12/23 | R$ 550.000.000,00* | sorteio 31/12/2023 | |||
1 | 2550 | 31/12/22 | R$ 541.969.966,29 | 5 | R$ 108.393.993,26 | |
2 | 2440 | 31/12/21 | R$ 378.124.727,48 | 2 | R$ 189.062.363,74 | |
3 | 2330 | 31/12/20 | R$ 325.250.216,44 | 2 | R$ 162.625.108,22 | |
4 | 2525 | 01/10/22 | R$ 317.853.788,53 | 2 | R$ 158.926.894,27 | |
5 | 2000 | 31/12/17 | R$ 306.718.743,68 | 17 | R$ 18.042.279,04 | |
6 | 2.220* | 31/12/19 | R$ 304.213.838,64 | 4 | R$ 76.053.459,66 | |
7 | 2110 | 31/12/18 | R$ 302.536.382,72 | 52 | R$ 5.818.007,36 | |
8 | 2150 | 11/05/19 | R$ 289.420.865,00 | 1 | R$ 289.420.865,00 | |
9 | 1665 | 31/12/14 | R$ 263.295.552,64 | 4 | R$ 65.823.888,16 | |
10 | 1775 | 31/12/15 | R$ 246.533.514,30 | 6 | R$ 41.088.919,05 | |
* valor estimado |