As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 7h deste sábado (21), 978 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 25 estados e no Distrito Federal.São 11 mortes no Brasil, duas no Rio de Janeiro e chegou a nove em São Paulo.
O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde de sexta-feira, informando que o Brasil tem um total de 904 casos confirmados de coronavírus e 11 mortes.
O Maranhão registrou o primeiro caso confirmado na sexta-feira. Apenas Roraima ainda não teve caso confirmado.
Confira o balanço das secretarias de Saúde:
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
Estado | Secretarias da Saúde | Ministério da Saúde |
AC | 7 | 7 |
AL | 6 | 5 |
AP | 1 | 1 |
AM | 7 | 3 |
BA | 33 | 33 |
CE | 68 | 55 |
DF | 87 | 87 |
ES | 16 | 13 |
GO | 15 | 15 |
MA | 1 | 0 |
MT | 1 | 1 |
MS | 12 | 9 |
MG | 38 | 35 |
PA | 2 | 2 |
PB | 1 | 1 |
PR | 36 | 32 |
PE | 31 | 30 |
PI | 4 | 3 |
RJ | 109 | 109 |
RN | 1 | 1 |
RS | 56 | 37 |
RO | 1 | 1 |
RR | 0 | 0 |
SC | 28 | 21 |
SP | 396 | 396 |
SE | 7 | 6 |
TO | 1 | 1 |
Total | 978 | 904 |
Fonte: Secretarias estaduais da Saúde e Ministério da Saúde