A abertura oficial dos Jogos dos Servidores 2025 acontece nesta sexta-feira (24/10), às 19h, no Poliesportivo Nação Guató, em Corumbá. A competição reúne 367 participantes inscritos e marca o retorno de uma das atividades mais aguardadas pelos servidores ativos e aposentados da Prefeitura, dentro da programação do Mês do Servidor Público.
Promovido pela Prefeitura de Corumbá, por meio da Escola de Governo (EGOV) e da Fundação de Esportes de Corumbá (FUNEC), o evento conta com o apoio do prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira e da vice-prefeita Bia Cavassa.
Competições e modalidades
As disputas acontecem entre os dias 24 e 26 de outubro, em 12 modalidades esportivas, divididas entre coletivas e individuais.
- Coletivas: Futebol 7×7, Futsal (masculino e feminino), Queimada e Vôlei.
- Individuais: Xadrez, Dama, Dominó, Bozó, Truco espanhol, Natação e Tênis de mesa.
O Futebol 7×7 foi a modalidade com maior adesão, reunindo 12 equipes inscritas. Entre as provas individuais, o Truco espanhol também se destacou, com 12 duplas participantes.
Os três primeiros colocados em cada modalidade receberão premiações específicas. Além disso, a secretaria com maior número de atletas inscritos será contemplada com o troféu geral dos Jogos.
Confira a tabela dos jogos
FUTEBOL 7
- AGETRAT 2
- ASSISTENCIA SOCIAL 11
- FUNEC 1
| DATA | JOGO | HORÁRIO | CHAVE | JOGO | |
| 24.10 | 1 | 19H | U | FUNEC | AGETRAT |
| 24.10 | 2 | 19:30 | U | SEINFRA | MEIO AMBIENTE |
| 25.10 | 3 | 19H | U | CAIC | SEMED |
| 25.10 | 4 | 19:30 | U | CÃMARA | SEPRAD B |
| 25.10 | 5 | 20:00 | U | ASSISTENCIA SOCIAL | SEPRAD A |
| 27.10 | 6 | 19:00 | U | CÁSSIO LEITE | CAC |
| 28.10 | 7 | 19:00 | U | V. JG1 | V. JG2 |
| 28.10 | 8 | 19:30 | U | V. JG 3 | V. JG4 |
| 28.10 | 9 | 19:00 | U | V. JG 5 | V. JG6 |
| 28.10 | 10 | 19:30 | U | V.JG 7 | Melhor Indice Técnico |
| 29.10 | 11 | 19:30 | SEMI FINAL | V. JG 8 | V. JG 9 |
| 29.10 | 12 | 20:00 | SEMI FINAL | V. JG 10 | V. JG 11 |
| 30.10 | 13 | 20:00 | FINAL | V. JG 12 | V. JG 14 |
- SEMED 10
- ESCOLA CAIC 9
- ESCOLA DELCIDIO DO AMARAL 3
- ESCOLA CÁSSIO LEITE DE BARROS 13
- SEPRAD A 12
- SEGURANÇA PÚBLICA 4
- CAC 14
- SEINFRA 7
- MEIO AMBIENTE 8
- CAMARA 5
- SEPRAD B 6
OB.: A ESCOLA DELCIDIO DO AMARAL FOI INSCRITA INDEVIDAMENTE. A EQUIPE DA SEGURANÇA PÚBLICA ESTÁ AUTOMATICAMENTE CLASSIFICADA PARA A PRÓXIMA FASE DA COMPETIÇÃO.
FUTSAL MASCULINO – QUADRA 01
- ASSISTENCIA SOCIAL 5
- ESCOLA DELCIDIO DO AMARAL 2
- ESCOLA CÁSSIO LEITE DE BARROS 7
- SEPRAD A 1
- CAC 6
- CÂMARA 3
- SEPRAD B
| DATA | JOGO | HORÁRIO | CHAVE | JOGO | |
| 24.10 | 1 | 20:30 | A | SEPRAD A | DELCIDIO DO AMARAL |
| 24.10 | 2 | 21:00 | A | CÂMARA | SEPRAD B |
| 25.10 | 3 | 09:00 | B | ASSISTENCIA SOCIAL | CAC |
| 25.10 | 4 | 09:30 | A | SEPRAD A | CÂMARA |
| 27.10 | 5 | 19:30 | A | DELCIDIO DO AMARAL | SEPRAD B |
| 27.10 | 6 | 20:00 | B | ASSISTENCIA SOCIAL | CÁSSIO LEITE |
| 28.10 | 7 | 19:30 | A | SEPRAD A | SEPRAD B |
| 28.10 | 8 | 20:00 | A | DELCIDIO DO AMARAL | CÂMARA |
| 28.10 | 9 | 20:30 | B | CAC | CÁSSIO LEITE |
| 29.10 | 10 | 20:00 | SEMI FINAL | 1º A | 2º B |
| 29.10 | 11 | 20:30 | SEMI FINAL | 1ºB | 2º A |
| 30.10 | 12 | 19:30 | FINAL | V. JG 10 | VENC. JG11 |
| CHAVE A | CHAVE B |
| SEPRAD -A | 5- ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| DELCÍDIO DO AMARAL | 6- CAC |
| CÂMARA | 7- CÁSSIO LEITE DE BARROS |
| SEPRAD B |
FUTSAL FEMININO – QUADRA 1
- ASSISTENCIA SOCIAL 5
- SAÚDE 3
- SEGURANÇA PÚBLICA 1
- MEIO AMBIENTE 2
- CAC 4
| DATA | JOGO | HORÁRIO | CHAVE | JOGO | |
| 24.10 | 1 | 19:30 | U | SEGURANÇA PÚBLICA | MEIO AMBIENTE |
| 24.10 | 2 | 20:00 | U | SAÚDE | CAC |
| 25.10 | 3 | 08:00 | U | SEGURANÇA PÚBLICA | SAÚDE |
| 25.10 | 4 | 08:30 | U | MEIO AMBIENTE | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 27.10 | 5 | 18:30 | U | SEGURANÇA PÚBLICA | CAC |
| 27.10 | 6 | 19:00 | U | SAÚDE | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 28.10 | 7 | 18:30 | U | MEIO AMBIENTE | CAC |
| 29.10 | 8 | 19:00 | U | SEGURANÇA PUBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 29.10 | 9 | 19:30 | U | MEIO AMBIENTE | SAÚDE |
| 30.10 | 10 | 19:00 | U | CAC | ASSISTENCIA SOCIAL |
VOLEIBOL MIXTO – QUADRA 02
- ASSISTENCIA SOCIAL 1
- EDUCAÇÃO 2
- SEPRAD
| DATA | JOGO | HORÁRIO | CHAVE | JOGO | |
| 24.10 | 1 | 19H | U | ASSISTENCIA SOCIAL | EDUCAÇÃO |
| 25.10 | 2 | 08:00 | U | SEPRAD | P. JG1 |
| 25.10 | 3 | 20:00 | U | SEPRAD | V. JG 1 |
👉 📸 Acompanhe também o Folha MS no Instagram

