Concurso Ibama 2025: O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) anunciou nesta sexta-feira (24) a abertura de um concurso público para preencher 460 vagas com remuneração inicial de R$ 9,9 mil. As oportunidades são destinadas aos cargos de analista administrativo e analista ambiental.
As vagas estão distribuídas da seguinte forma: 130 para analista administrativo e 330 para analista ambiental, com posições em várias regiões do país e na sede do Ibama, em Brasília (DF).
🚀Participe do grupo VIP do Folha MS e receba as notícias em primeira mão📣
Podem concorrer ao Concurso IBAMA 2025, candidatos com diploma de nível superior em qualquer área de formação. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
O concurso será realizado em etapas, incluindo provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório, além da avaliação de títulos, que possui caráter classificatório.
As inscrições para o concurso Ibama 2025 devem ser feitas via internet pelo site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoções de Eventos), entre as 10h do dia 30 de janeiro e as 18h do dia 18 de fevereiro. A taxa de inscrição é de R$ 95 para ambos os cargos.
Para mais detalhes, confira o edital completo AQUI
Confira as vagas destinadas para o Concurso Ibama 2025:
| Cargo/Tema | Localidade de Vaga | Vagas | Limite de Aprovados no Concurso, conforme o Anexo II do Decreto nº 9.739/2019 |
|---|---|---|---|
| AC | PCD | ||
| Cargo 1: Analista Administrativo | AC | 2 | * |
| AL | 2 | * | |
| AM | 3 | * | |
| AP | 2 | * | |
| BA | 2 | * | |
| CE | 2 | * | |
| DF | 33 | 6 | |
| ES | 2 | * | |
| GO | 2 | * | |
| MA | 2 | * | |
| MG | 2 | * | |
| MS | 2 | * | |
| MT | 2 | * | |
| PA | 2 | * | |
| PB | 2 | * | |
| PE | 2 | * | |
| PI | 2 | * | |
| PR | 3 | * | |
| RJ | 3 | * | |
| RN | 2 | * | |
| RO | 3 | * | |
| RR | 3 | * | |
| RS | 3 | * | |
| SC | 2 | * | |
| SE | 2 | * | |
| SP | 3 | 1 | |
| TO | 2 | * | |
| Cargo 2: Analista Ambiental – Tema 1 | AC | 10 | 1 |
| Proteção, Conservação, Licenciamento, | AL | 1 | * |
| Monitoramento e Qualidade Ambiental | AM | 19 | 2 |
| AP | 8 | 1 | |
| CE | 2 | * | |
| DF | 91 | 7 | |
| GO | 1 | * | |
| MA | 11 | 1 | |
| MS | 3 | 1 | |
| MT | 13 | 1 | |
| PA | 19 | 2 | |
| PB | 1 | * | |
| PE | 2 | * | |
| PI | 2 | * | |
| PR | 1 | * | |
| RJ | 8 | 1 | |
| RN | 2 | * | |
| RO | 12 | 1 | |
| RR | 12 | 1 | |
| RS | 2 | * | |
| SC | 1 | * | |
| SE | 2 | * | |
| TO | 9 | 1 | |
| Cargo 3: Analista Ambiental – Tema 2 | AC | 1 | * |
| Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna | AL | 1 | * |
| Silvestre | AM | 1 | * |
| AP | 1 | * | |
| ES | 1 | * | |
| MG | 1 | * | |
| PA | 1 | * | |
| PB | 1 | * | |
| RJ | 1 | * | |
| RO | 1 | * | |
| RS | 1 | * | |
| SP | 1 | * |

