Corumbá atualiza contatos das unidades de Assistência Social após receber novos aparelhos
A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, recebeu nesta segunda-feira (1º/12/2025) a doação de celulares da Receita Federal. Os aparelhos serão utilizados para fortalecer o atendimento direto às famílias, garantindo mais agilidade, comunicação e eficiência nos serviços socioassistenciais.
O prefeito Dr. Gabriel Alves de Oliveira destacou que a iniciativa é fundamental para aprimorar a estrutura das equipes
“Com mais tecnologia e canais de contato, conseguimos atender melhor quem mais precisa. É um reforço importante para toda a rede socioassistencial.”
A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Bia Cavassa, reforçou
“Esses celulares chegam para facilitar o trabalho diário das nossas unidades, aproximando ainda mais as equipes das famílias e garantindo respostas mais rápidas às demandas.”
📞 Contatos atualizados das unidades de Assistência Social em Corumbá
| Unidade/Serviço | Telefone |
| Centro POP | 67 98191-0066 |
| CREAS | 67 98191-0067 |
| Conselho Tutelar | 67 98191-0080 |
| Casa de Passagem / Albergue da Fraternidade José Lins | 67 98191-0084 |
| Casa de Acolhimento Institucional Adiles de Figueiredo Ribeiro | 67 98191-0087 |
| Casa de Acolhimento Institucional Laura Pinheiro Martins | 67 98191-0089 |
| Almoxarifado | 67 98191-0108 |
| CRAS I | 67 98191-0115 |
| CRAS II | 67 98191-0128 |
| CRAS Itinerante | 67 98191-0133 |
| CRAS IV | 67 98191-0135 |
| CRAS Albuquerque | 67 98191-0154 |
| CRAM | 67 98191-0170 |
| Gerência de Proteção Social Básica | 67 98191-0205 |
| Gerência de Proteção Social Especial | 67 98191-0218 |
| Povo das Águas | 67 98191-0224 |
| Plantão Urna Mortuária | 67 98191-0232 |
| Casa do Migrante | 67 98191-0075 |

