A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta segunda-feira (5) 1.631 vagas de emprego em Campo Grande, com ofertas divulgadas por 191 empresas. As oportunidades estão listadas no painel de intermediação de vagas do Portal da Prefeitura, e abrangem 161 funções diferentes.
Perfis com experiência
Entre os cargos com exigência de experiência prévia, destacam-se:
- Pedreiro (25 vagas)
- Costureira de máquinas industriais (15)
- Carpinteiro (14)
- Operador de empilhadeira (6)
- Auxiliar de escritório (2)
- Supervisor administrativo de pessoal (1 vaga urgente)
- Eletricista de manutenção industrial, gerente de produção, analista ambiental, analista administrativo e auxiliar de contabilidade também constam com uma vaga cada.
Vagas sem exigência de experiência
Para perfis sem experiência profissional, estão disponíveis 1.156 vagas, distribuídas em 67 atividades diferentes. As funções com maior número de ofertas são:
- Repositor em supermercados (195)
- Operador de caixa (127)
- Atendente de lanchonete (100)
- Operador de processo de produção (100)
- Auxiliar de limpeza (79)
Outras funções incluem analista de estoque, porteiro e vendedor interno.
Inclusão de pessoas com deficiência
Há ainda seis vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), nas seguintes funções:
- Atendente de lojas e mercados (2)
- Assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção e vendedor interno (1 vaga cada)
Atendimento ao público
Interessados devem atualizar o cadastro junto à Funsat e podem buscar atendimento das 7h às 17h, nesta segunda-feira (5). O contato da agência é pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.
Atenção: As vagas exigem níveis diversos de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.
IMPORTANTE: Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na FUNSAT, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, munidos com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, n caso de Carteira de Trabalho Digital, traga o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
Você conhece o aplicativo Sine Fácil? Através do aplicativo você poderá, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, com um simples toque você pode consultar seus Contratos de Trabalho. Todas as informações a sua mão, fácil e sem complicação. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
Oportunidades para atendimento no dia 05/05/2025
TOTAL GERAL: 1.631 vagas
HORÁRIO DE ATENDIMENTO FUNSAT
DAS 07HS ÀS 17HS
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 161 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 26 |
Agente de higiene e segurança | 5 |
Agente de pátio | 1 |
Agente de saneamento | 6 |
Agente de vendas de serviços | 1 |
Agente rodoviário | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
Ajudante de pintor de produção | 1 |
Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
Alimentador de linha de produção | 17 |
Alinhador de pneus | 1 |
Analista administrativo | 1 |
Analista ambiental | 1 |
Analista de estoque | 1 |
Analista de marketing | 2 |
Apontador de obras | 2 |
Assistente administrativo | 1 |
Assistente de cobrança | 1 |
Assistente de mídias sociais | 1 |
Assistente de vendas | 9 |
Atendente balconista | 5 |
Atendente de balcão | 25 |
Atendente de farmácia – balconista | 6 |
Atendente de lanchonete | 100 |
Atendente de lojas | 3 |
Atendente de lojas e mercados | 2 |
Atendente de padaria | 20 |
Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 2 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 6 |
Auxiliar de confeitaria | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 1 |
Auxiliar de costura | 1 |
Auxiliar de cozinha | 8 |
Auxiliar de enfermagem | 2 |
Auxiliar de escritório | 2 |
Auxiliar de estoque | 3 |
Auxiliar de faturamento | 1 |
Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 2 |
Auxiliar de limpeza | 113 |
Auxiliar de linha de produção | 53 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 |
Auxiliar de pessoal | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar financeiro | 5 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 190 |
Auxiliar operacional de logística | 1 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista | 7 |
Barbeiro | 3 |
Barman | 2 |
Campeiro – na pecuária | 1 |
Carpinteiro | 14 |
Carreteiro (motorista de caminhão carreta) | 5 |
Chapista de lanchonete | 5 |
Churrasqueiro | 1 |
Comprador | 2 |
Confeiteiro | 3 |
Conferente de logística | 1 |
Consultor de vendas | 11 |
Controlador de acesso | 1 |
Copeiro | 1 |
Costureira de máquinas industriais | 15 |
Costureira em geral | 10 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 25 |
Costureiro na confecção em série | 50 |
Cozinheiro de restaurante | 2 |
Cozinheiro geral | 3 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 2 |
Cuidador de idosos | 4 |
Cumim | 11 |
Desenhista projetista de construção civil | 1 |
Eletricista | 2 |
Eletricista auxiliar | 3 |
Eletricista de instalações | 3 |
Eletricista de instalações de prédios | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
Eletricista de manutenção industrial | 1 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
Empregado doméstico arrumador | 2 |
Empregado doméstico faxineiro | 1 |
Empregado doméstico diarista | 1 |
Encanador | 2 |
Encarregado de controle financeiro | 1 |
Encarregado eletricista de instalações | 4 |
Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) | 5 |
Estoquista | 2 |
Farmacêutico | 1 |
Faturista | 1 |
Fiscal de prevenção de perdas | 10 |
Fiscal de transporte rodoviário | 1 |
Frentista | 6 |
Garçom | 7 |
Gerente de loja e supermercado | 1 |
Gerente de produção | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Jardineiro | 3 |
Lavador de veículos | 1 |
Lustrador de móveis | 2 |
Manobrista de veículos pesados sobre rodas | 5 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas têxteis | 2 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
Mecânico de manutenção de motores a álcool | 2 |
Mecânico de motocicletas | 2 |
Mecânico de refrigeração e climatização | 1 |
Mecânicos de veículos automotores | 1 |
Motofretista | 2 |
Motorista de caminhão | 4 |
Motorista entregador | 10 |
Neuropsicopedagogo clinico | 1 |
Oficial de manutenção | 5 |
Operador de caixa | 129 |
Operador de caldeira | 2 |
Operador de draga | 1 |
Operador de empilhadeira | 6 |
Operador de extrusora (química, petroquímica e afins) | 3 |
Operador de pá carregadeira | 1 |
Operador de processo de produção | 100 |
Operador de produção (química, petroquímica e afins) | 1 |
Operador de retro-escavadeira | 2 |
Operador de telemarketing ativo | 11 |
Operador de vendas (lojas) | 6 |
Pedreiro | 25 |
Porteiro | 3 |
Promotor de vendas | 8 |
Promotor de vendas especializado | 5 |
Recepcionista atendente | 3 |
Recepcionista secretária | 1 |
Regulador de sinistros | 1 |
Repositor – em supermercados | 195 |
Repositor de mercadorias | 59 |
Saladeiro | 1 |
Salgadeiro | 2 |
Secretária(o) executiva(o) | 1 |
Serralheiro | 3 |
Servente (construção civil) | 20 |
Servente de limpeza | 3 |
Servente de obras | 38 |
Servente de pedreiro | 3 |
Soldador | 2 |
Supervisor administrativo de pessoal | 1 |
Supervisor comercial | 1 |
Surfassagista | 1 |
Técnico de sistema automação industrial | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 1 |
Tecnólogo em automação | 1 |
Trabalhador da suinocultura | 4 |
Trabalhador rural | 1 |
Trabalhador volante da agricultura | 2 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 2 |
Vendedor de comércio varejista | 2 |
Vendedor de serviços | 20 |
Vendedor interno | 13 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Total Geral | 1631 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 67 FUNÇÕES | Total |
Açougueiro | 15 |
Agente de higiene e segurança | 5 |
Agente de pátio | 1 |
Agente de saneamento | 6 |
Agente de vendas de serviços | 1 |
Agente rodoviário | 1 |
Ajudante, auxiliar de bar | 3 |
Alimentador de linha de produção | 16 |
Analista de estoque | 1 |
Apontador de obras | 2 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente balconista | 5 |
Atendente de balcão | 25 |
Atendente de lanchonete | 100 |
Atendente de lojas | 2 |
Atendente de lojas e mercados | 2 |
Atendente de padaria | 19 |
Auxiliar administrativo | 7 |
Auxiliar de almoxarifado | 3 |
Auxiliar de armazenamento | 2 |
Auxiliar de cozinha | 2 |
Auxiliar de limpeza | 79 |
Auxiliar de linha de produção | 50 |
Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 190 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista | 2 |
Barbeiro | 3 |
Barman | 2 |
Conferente de logística | 1 |
Consultor de vendas | 2 |
Copeiro | 1 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 2 |
Cuidador de idosos | 4 |
Cumim | 9 |
Eletricista auxiliar | 3 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Fiscal de prevenção de perdas | 8 |
Fiscal de transporte rodoviário | 1 |
Frentista | 4 |
Jardineiro | 3 |
Lavador de veículos | 1 |
Mecânico de automóvel | 1 |
Motorista entregador | 1 |
Neuropsicopedagogo clinico | 1 |
Oficial de manutenção | 4 |
Operador de caixa | 127 |
Operador de draga | 1 |
Operador de processo de produção | 100 |
Operador de telemarketing ativo | 10 |
Operador de vendas (lojas) | 6 |
Porteiro | 1 |
Promotor de vendas especializado | 5 |
Repositor – em supermercados | 195 |
Repositor de mercadorias | 59 |
Saladeiro | 1 |
Servente de obras | 38 |
Servente de pedreiro | 3 |
Surfassagista | 1 |
Técnico de sistema automação industrial | 1 |
Técnico de suporte de ti | 1 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 1 |
Trabalhador da suinocultura | 4 |
Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
Vendedor interno | 4 |
Total Geral | 1156 |
QUANTIDADE DE VAGAS PCD | |
DESCRIÇÃO – 05 FUNÇÕES | Total |
Assistente administrativo | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 2 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de linha de produção | 1 |
Vendedor interno | 1 |
Total Geral | 6 |